Eigenschaften
Beschreibung
Ähnliche Produkte
Größen- und Messinformationen
Damenschuhe
US | cm | EU | UK |
---|---|---|---|
4,5 | 21,5 | 35 | 2,5 |
5 | 22 | 35 2/3 | 3 |
5,5 | 22,5 | 36 1/3 | 3,5 |
6 | 23 | 37 | 4 |
6,5 | 23,5 | 37 2/3 | 4,5 |
7 | 24 | 38 1/3 | 5 |
7,5 | 24,5 | 39 | 5,5 |
8 | 25 | 39 2/3 | 6 |
8,5 | 25,5 | 40 1/3 | 6,5 |
9 | 26 | 41 | 7 |
9,5 | 26,5 | 41 1/3 | 7,5 |
10 | 27 | 42 | 8 |
10,5 | 27,5 | 42 2/3 | 8,5 |
11 | 28 | 43 1/3 | 9 |
12 | 28,5 | 44 2/3 | 9,5 |
Empfehlungen