Eigenschaften
Beschreibung
Ähnliche Produkte
Größen- und Messinformationen
Herrenschuhe
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
38,5 | 5.5 | 6 | 23,7 |
39 | 6 | 6.5 | 24,1 |
40 | 6 | 7 | 24,5 |
40,5 | 6.5 | 7.5 | 25 |
41 | 7 | 8 | 25,4 |
42 | 7.5 | 8.5 | 25,8 |
42,5 | 8 | 9 | 26,2 |
43 | 8.5 | 9.5 | 26,7 |
44 | 9 | 10 | 27,1 |
44,5 | 9.5 | 10.5 | 27,5 |
45 | 10 | 11 | 27,9 |
45,5 | 10.5 | 11.5 | 28,3 |
46 | 11 | 12 | 28,8 |
47 | 11.5 | 12.5 | 29,2 |
47,5 | 12 | 13 | 29,6 |
48 | 12.5 | 13.5 | 30 |
48,5 | 13 | 14 | 30,5 |
49,5 | 14 | 15 | 31,3 |
50,5 | 15 | 16 | 32,2 |
51,5 | 16 | 17 | 33 |
52,5 | 17 | 18 | 33,9 |
Empfehlungen