Eigenschaften
Beschreibung
Ähnliche Produkte
Größen- und Messinformationen
Damenschuhe
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 5 | 22,1 |
36 2/3 | 4 | 5.5 | 22,5 |
37 1/3 | 4.5 | 6 | 22,9 |
38 | 5 | 6.5 | 23,3 |
38 2/3 | 5.5 | 7 | 23,8 |
39 1/3 | 6 | 7.5 | 24,2 |
40 | 6.5 | 8 | 24,6 |
40 2/3 | 7 | 8.5 | 25 |
41 1/3 | 7.5 | 9 | 25,5 |
42 | 8 | 9.5 | 25,9 |
42 2/3 | 8.5 | 10 | 26,3 |
43 1/3 | 9 | 10.5 | 26,7 |
44 | 9.5 | 11 | 27,1 |
44 2/3 | 10 | 11.5 | 27,6 |
45 1/3 | 10.5 | 12 | 28 |
46 | 11 | 12.5 | 28,4 |
46 2/3 | 11.5 | 13 | 28,8 |
Empfehlungen